เครื่องคิดเลขรากที่ 3
เครื่องคิดเลขรากที่สาม โปรแกรมคำนวณรากที่ 3 ออนไลน์พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ ป้อนตัวเลขและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น
คำนวณรากที่ 3 ของ
ผลลัพธ์
-
ตารางรากที่ 3 ของ 1-100
นี่เป็นตารางแสดงรากที่ 3 ของ 1-100 ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมที่ไม่สิ้นสุดการแสดงผลจะเป็นค่าโดยประมาณ
ตัวเลข | ผลลัพธ์ | การแยกตัวประกอบ |
---|---|---|
รากที่ 3 ของ 1 | 1 | ∛1 |
รากที่ 3 ของ 2 | 1.2599210498949 | ∛2 |
รากที่ 3 ของ 3 | 1.4422495703074 | ∛3 |
รากที่ 3 ของ 4 | 1.5874010519682 | ∛2 × ∛2 |
รากที่ 3 ของ 5 | 1.7099759466767 | ∛5 |
รากที่ 3 ของ 6 | 1.8171205928321 | ∛2 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 7 | 1.9129311827724 | ∛7 |
รากที่ 3 ของ 8 | 2 | 2 |
รากที่ 3 ของ 9 | 2.0800838230519 | ∛3 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 10 | 2.1544346900319 | ∛2 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 11 | 2.2239800905693 | ∛11 |
รากที่ 3 ของ 12 | 2.2894284851067 | ∛2 × ∛2 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 13 | 2.3513346877208 | ∛13 |
รากที่ 3 ของ 14 | 2.4101422641752 | ∛2 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 15 | 2.4662120743305 | ∛3 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 16 | 2.5198420997897 | 2 × ∛2 |
รากที่ 3 ของ 17 | 2.5712815906582 | ∛17 |
รากที่ 3 ของ 18 | 2.6207413942089 | ∛2 × ∛3 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 19 | 2.6684016487219 | ∛19 |
รากที่ 3 ของ 20 | 2.7144176165949 | ∛2 × ∛2 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 21 | 2.7589241763811 | ∛3 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 22 | 2.8020393306554 | ∛2 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 23 | 2.8438669798516 | ∛23 |
รากที่ 3 ของ 24 | 2.8844991406148 | 2 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 25 | 2.9240177382129 | ∛5 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 26 | 2.9624960684074 | ∛2 × ∛13 |
รากที่ 3 ของ 27 | 3 | 3 |
รากที่ 3 ของ 28 | 3.0365889718757 | ∛2 × ∛2 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 29 | 3.0723168256858 | ∛29 |
รากที่ 3 ของ 30 | 3.1072325059539 | ∛2 × ∛3 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 31 | 3.1413806523914 | ∛31 |
รากที่ 3 ของ 32 | 3.1748021039364 | 2 × ∛2 × ∛2 |
รากที่ 3 ของ 33 | 3.2075343299958 | ∛3 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 34 | 3.2396118012775 | ∛2 × ∛17 |
รากที่ 3 ของ 35 | 3.2710663101886 | ∛5 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 36 | 3.3019272488946 | ∛2 × ∛2 × ∛3 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 37 | 3.332221851646 | ∛37 |
รากที่ 3 ของ 38 | 3.361975406799 | ∛2 × ∛19 |
รากที่ 3 ของ 39 | 3.3912114430142 | ∛3 × ∛13 |
รากที่ 3 ของ 40 | 3.4199518933534 | 2 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 41 | 3.4482172403827 | ∛41 |
รากที่ 3 ของ 42 | 3.4760266448864 | ∛2 × ∛3 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 43 | 3.5033980603867 | ∛43 |
รากที่ 3 ของ 44 | 3.5303483353261 | ∛2 × ∛2 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 45 | 3.5568933044901 | ∛3 × ∛3 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 46 | 3.5830478710159 | ∛2 × ∛23 |
รากที่ 3 ของ 47 | 3.6088260801387 | ∛47 |
รากที่ 3 ของ 48 | 3.6342411856643 | 2 × ∛2 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 49 | 3.659305710023 | ∛7 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 50 | 3.6840314986404 | ∛2 × ∛5 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 51 | 3.7084297692662 | ∛3 × ∛17 |
รากที่ 3 ของ 52 | 3.7325111568172 | ∛2 × ∛2 × ∛13 |
รากที่ 3 ของ 53 | 3.7562857542211 | ∛53 |
รากที่ 3 ของ 54 | 3.7797631496846 | ∛2 × 3 |
รากที่ 3 ของ 55 | 3.8029524607614 | ∛5 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 56 | 3.8258623655448 | 2 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 57 | 3.8485011312768 | ∛3 × ∛19 |
รากที่ 3 ของ 58 | 3.8708766406278 | ∛2 × ∛29 |
รากที่ 3 ของ 59 | 3.8929964158733 | ∛59 |
รากที่ 3 ของ 60 | 3.9148676411689 | ∛2 × ∛2 × ∛3 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 61 | 3.9364971831022 | ∛61 |
รากที่ 3 ของ 62 | 3.9578916096804 | ∛2 × ∛31 |
รากที่ 3 ของ 63 | 3.9790572078964 | ∛3 × ∛3 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 64 | 4 | 2 × 2 |
รากที่ 3 ของ 65 | 4.0207257585891 | ∛5 × ∛13 |
รากที่ 3 ของ 66 | 4.0412400206222 | ∛2 × ∛3 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 67 | 4.0615481004457 | ∛67 |
รากที่ 3 ของ 68 | 4.0816551019173 | ∛2 × ∛2 × ∛17 |
รากที่ 3 ของ 69 | 4.1015659297023 | ∛3 × ∛23 |
รากที่ 3 ของ 70 | 4.1212852998086 | ∛2 × ∛5 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 71 | 4.1408177494229 | ∛71 |
รากที่ 3 ของ 72 | 4.1601676461038 | 2 × ∛3 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 73 | 4.1793391963812 | ∛73 |
รากที่ 3 ของ 74 | 4.1983364538084 | ∛2 × ∛37 |
รากที่ 3 ของ 75 | 4.2171633265087 | ∛3 × ∛5 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 76 | 4.2358235842549 | ∛2 × ∛2 × ∛19 |
รากที่ 3 ของ 77 | 4.254320865115 | ∛7 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 78 | 4.2726586816979 | ∛2 × ∛3 × ∛13 |
รากที่ 3 ของ 79 | 4.2908404270262 | ∛79 |
รากที่ 3 ของ 80 | 4.3088693800638 | 2 × ∛2 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 81 | 4.3267487109222 | 3 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 82 | 4.3444814857686 | ∛2 × ∛41 |
รากที่ 3 ของ 83 | 4.3620706714548 | ∛83 |
รากที่ 3 ของ 84 | 4.3795191398879 | ∛2 × ∛2 × ∛3 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 85 | 4.3968296721582 | ∛5 × ∛17 |
รากที่ 3 ของ 86 | 4.4140049624421 | ∛2 × ∛43 |
รากที่ 3 ของ 87 | 4.4310476216936 | ∛3 × ∛29 |
รากที่ 3 ของ 88 | 4.4479601811386 | 2 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 89 | 4.4647450955845 | ∛89 |
รากที่ 3 ของ 90 | 4.4814047465572 | ∛2 × ∛3 × ∛3 × ∛5 |
รากที่ 3 ของ 91 | 4.4979414452754 | ∛7 × ∛13 |
รากที่ 3 ของ 92 | 4.514357435474 | ∛2 × ∛2 × ∛23 |
รากที่ 3 ของ 93 | 4.5306548960835 | ∛3 × ∛31 |
รากที่ 3 ของ 94 | 4.5468359437763 | ∛2 × ∛47 |
รากที่ 3 ของ 95 | 4.562902635387 | ∛5 × ∛19 |
รากที่ 3 ของ 96 | 4.5788569702133 | 2 × ∛2 × ∛2 × ∛3 |
รากที่ 3 ของ 97 | 4.594700892207 | ∛97 |
รากที่ 3 ของ 98 | 4.6104362920584 | ∛2 × ∛7 × ∛7 |
รากที่ 3 ของ 99 | 4.6260650091827 | ∛3 × ∛3 × ∛11 |
รากที่ 3 ของ 100 | 4.6415888336128 | ∛2 × ∛2 × ∛5 × ∛5 |
เครื่องคำนวณรากออนไลน์
- เครื่องคิดเลขรากที่ 2
- เครื่องคิดเลขรากที่ 3
- เครื่องคิดเลขรากที่ 4
- เครื่องคิดเลขรากที่ 5
- เครื่องคิดเลขรากที่ 6
- เครื่องคิดเลขรากที่ 7
- เครื่องคิดเลขรากที่ 8
- เครื่องคิดเลขรากที่ 9
- เครื่องคิดเลขรากที่ 10