แปลง 41 ICON Project (ICX) เป็น Eritrean Nakfa (ERN)
ตัวแปลงสกุลเงิน ICON Project (ICX) เป็น Eritrean Nakfa (ERN) ป้อนจำนวนเงินของคุณใน ICX เพื่อแปลงเป็น ERN
41 ICON Project (ICX) เท่ากับกี่ Eritrean Nakfa (ERN)
41 ICX = 51.7913 ERN
41 ICON Project เท่ากับ 51.7913 Eritrean Nakfa
1 ICX = 1.2632 ERN
1 ERN = 0.791637 ICX
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง ICON Project ถึง Eritrean Nakfa
อัปเดตล่าสุด: 2025-10-11 06:24 UTC
ICX เป็น ERN สถิติ
ล่าสุด 7 วัน | ล่าสุด 30 วัน | |
---|---|---|
สูงสุด | 1.8012 | 2.0218 |
ต่ำสุด | 1.2632 | NULL |
ค่าเฉลี่ย | 1.6930 | 1.7239 |
ความผันผวน | 10.48 | 28.25 |
ICX เป็น ERN ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน
วันที่ UTC | อัตราแลกเปลี่ยน | การเปลี่ยนแปลง [?] |
---|---|---|
2025-10-11 | 1.2632 | -26.24% |
2025-10-10 | 1.7125 | -1.79% |
2025-10-09 | 1.7437 | -2.00% |
2025-10-08 | 1.7792 | +0.51% |
2025-10-07 | 1.7702 | -1.72% |
2025-10-06 | 1.8012 | +1.11% |
2025-10-05 | 1.7811 | +0.65% |
2025-10-04 | 1.7696 | +100.00% |
2025-10-03 | - | +0.00% |
2025-10-02 | - | -100.00% |
แปลง ICON Project เป็น Eritrean Nakfa
ICON Project (ICX) | Eritrean Nakfa (ERN) |
---|---|
1 ICX | 1.2632 ERN |
2 ICX | 2.5264 ERN |
5 ICX | 6.3160 ERN |
10 ICX | 12.6320 ERN |
20 ICX | 25.2640 ERN |
50 ICX | 63.1602 ERN |
100 ICX | 126.32 ERN |
500 ICX | 631.60 ERN |
1000 ICX | 1,263.20 ERN |
5000 ICX | 6,316.02 ERN |
10000 ICX | 12,632.04 ERN |
50000 ICX | 63,160.20 ERN |
แปลง Eritrean Nakfa เป็น ICON Project
Eritrean Nakfa (ERN) | ICON Project (ICX) |
---|---|
1 ERN | 0.791637 ICX |
2 ERN | 1.5832 ICX |
5 ERN | 3.9581 ICX |
10 ERN | 7.9163 ICX |
20 ERN | 15.8327 ICX |
50 ERN | 39.5818 ICX |
100 ERN | 79.1637 ICX |
500 ERN | 395.81 ICX |
1000 ERN | 791.63 ICX |
5000 ERN | 3,958.18 ICX |
10000 ERN | 7,916.37 ICX |
50000 ERN | 39,581.88 ICX |
แปลง ICON Project เป็น Eritrean Nakfa ตารางแผนภูมิ
ปรับแต่งตารางแผนภูมิการแปลงตามวิธีที่คุณต้องการดูโดยการปรับค่าเริ่มต้นและเพิ่มค่าในแบบฟอร์มด้านล่าง
ICON Project (ICX) | Eritrean Nakfa (ERN) |
---|---|
1 ICX | 1.2632 ERN |
2 ICX | 2.5264 ERN |
3 ICX | 3.7896 ERN |
4 ICX | 5.0528 ERN |
5 ICX | 6.3160 ERN |
6 ICX | 7.5792 ERN |
7 ICX | 8.8424 ERN |
8 ICX | 10.1056 ERN |
9 ICX | 11.3688 ERN |
10 ICX | 12.6320 ERN |
11 ICX | 13.8952 ERN |
12 ICX | 15.1584 ERN |
13 ICX | 16.4216 ERN |
14 ICX | 17.6848 ERN |
15 ICX | 18.9480 ERN |
16 ICX | 20.2112 ERN |
17 ICX | 21.4744 ERN |
18 ICX | 22.7376 ERN |
19 ICX | 24.0008 ERN |
20 ICX | 25.2640 ERN |