ราคาทองคำวันนี้
ราคาทองคำล่าสุดในวันนี้ ตรวจสอบราคาซื้อขายทองคำในตลาดร้านทองประเทศไทยล่าสุดวันนี้ ราคาอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้สำหรับประกอบการตัดสินใจเพื่อซื้อหรือขายทองคำได้
| ชนิดทองคำ | ราคาซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 65,700.00(+1,900) | 65,900.00(+1,900) |
| ทองคำรูปพรรณ | 64,384.52(+1,865) | 66,700.00(+1,900) |
ราคาทองคำอัพเดทล่าสุดเมื่อ: 22 July 2026 - 21:44 (5 hours ago)
คำนวณราคาซื้อขายทองคำ
หากต้องการตรวจสอบว่าทองคำที่คุณต้องการซื้อหรือขายมีมูลค่าเท่าไหร่ คุณสามารถใช่เครื่องคำนวณนี้เพียงแค่ป้อนน้ำหนักของทองคำเป็นบาท สลึง หรือสตางค์ และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น
สถิติราคาทองคำที่น่าสนใจ
| 7 วันล่าสุด | 30 วันล่าสุด | 90 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|
| ราคาสูงสุด | 64,384.52 | 64,384.52 | 65,369.92 |
| ราคาต่ำสุด | 62,231.80 | 61,595.08 | 61,595.08 |
| ราคาเฉลี่ย | 62,883.68 | 62,868.52 | 63,391.80 |
| ความผันผวน | 676.52 | 610.89 | 949.87 |
ราคาทองคำย้อนหลัง 30 วันล่าสุด
| วันที่ UTC+07 | ราคาซื้อ | การเปลี่ยนแปลง | ราคาขาย | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 65,700.00 | +1.75% | 65,900.00 | +1.75% |
| 2026-07-21 | 64,550.00 | +1.16% | 64,750.00 | +1.16% |
| 2026-07-20 | 63,800.00 | -0.08% | 64,000.00 | -0.08% |
| 2026-07-19 | 63,850.00 | +0.00% | 64,050.00 | +0.00% |
| 2026-07-18 | 63,850.00 | +0.55% | 64,050.00 | +0.55% |
| 2026-07-17 | 63,500.00 | -0.63% | 63,700.00 | -0.63% |
| 2026-07-16 | 63,900.00 | -0.16% | 64,100.00 | -0.16% |
| 2026-07-15 | 64,000.00 | +0.55% | 64,200.00 | +0.55% |
| 2026-07-14 | 63,650.00 | -0.71% | 63,850.00 | -0.70% |
| 2026-07-13 | 64,100.00 | -1.09% | 64,300.00 | -1.09% |
| 2026-07-12 | 64,800.00 | +0.00% | 65,000.00 | +0.00% |
| 2026-07-11 | 64,800.00 | +0.31% | 65,000.00 | +0.31% |
| 2026-07-10 | 64,600.00 | - | 64,800.00 | - |
| 2026-07-09 | - | - | - | - |
| 2026-07-08 | - | - | - | - |
| 2026-07-07 | - | - | - | - |
| 2026-07-06 | - | - | - | - |
| 2026-07-05 | - | - | - | - |
| 2026-07-04 | - | - | - | - |
| 2026-07-03 | - | - | - | - |
| 2026-07-02 | - | - | - | - |
| 2026-07-01 | - | - | - | - |
| 2026-06-30 | - | - | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | - | - |
| 2026-06-28 | - | - | - | - |
| 2026-06-27 | 64,450.00 | +1.40% | 64,650.00 | +1.39% |
| 2026-06-26 | 63,550.00 | +1.10% | 63,750.00 | +1.10% |
| 2026-06-25 | 62,850.00 | -2.07% | 63,050.00 | -2.06% |
| 2026-06-24 | 64,150.00 | -0.70% | 64,350.00 | -0.70% |
| 2026-06-23 | 64,600.00 | - | 64,800.00 | - |
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับทองคำ
ทองคำเป็นโลหะมีค่าที่หายากมากซึ่งทุกคนไม่สามารถผลิตได้ ทองคำไม่เป็นสนิม ทำให้มันมีมูลค่าที่ยั่งยืน และทองคำนั้นถือว่าเป็นเครื่องประดับเป็นที่น่าดึงดูดทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ สังคมและเศรษฐกิจให้ความสำคัญกับทองคำ ดังนั้นทุกคนจึงคงคุณค่าของทองคำไว้ได้ตลอดไป ราคาของทองคำจากอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นมันจึงเป็นสินทรัพท์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับการลงทุน