รายงานสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก
รายงานสถานการณ์ไวรัสโคโรนา โควิค-19 (COVID-19) ทั่วโลก คุณสามารถติดตามข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อสะสม ยอดผู้เสียชีวิตสะสม ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาทั้งหมด ที่จะอัพเดทให้คุณทราบแบบเรียลไทม์ทุกวัน
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดทั่วโลก
676,365,829
+179,443
ยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดทั่วโลก
6,880,450
+1,445
รักษาหายแล้วทั่วโลก
129,566,759
+322,613
กำลังอยู่ในระหว่างการรักษา
29,250,031
+225,812
ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อ: 10 March 2023 - 11:21 (6 months ago)
ยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อใหม่รายวันทั่วโลก
กราฟแสดงยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อใหม่รายวันทั่วโลก
ยอดผู้เสียชีวิตใหม่รายวันทั่วโลก
กราฟแสดงยอดผู้เสียชีวิตใหม่รายวันทั่วโลก
รายงานยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศทั่วโลก
คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ เสียชีวิต รักษาหายแล้ว และกำลังรักษาของแต่ละประเทศได้โดย คลิกที่ชื่อของประเทศที่คุณสนใจจากตารางด้านล่างนี้ ซึ่งครอบคลุม 193 ประเทศทั่วโลก คลิกที่หัวตารางเพื่อจัดเรียงตามชื่อประเทศ ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด หรือจำนวนประชากรได้
# | ประเทศ | ติดเชื้อทั้งหมด | เสียชีวิตทั้งหมด | ประชากร | อัตราติดเชื้อต่อประชากร | อัตราเสียชีวิตต่อประชากร |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | สหรัฐอเมริกา | 103,755,771 | 1,123,246 | 329,466,283 | 31.49% | 0.34% |
2 | อินเดีย | 44,690,298 | 530,776 | 1,380,004,385 | 3.24% | 0.04% |
3 | ฝรั่งเศส | 39,860,410 | 166,165 | 65,273,512 | 61.07% | 0.25% |
4 | เยอรมนี | 38,241,231 | 168,808 | 83,783,945 | 45.64% | 0.20% |
5 | บราซิล | 37,076,053 | 699,276 | 212,559,409 | 17.44% | 0.33% |
6 | ญี่ปุ่น | 33,310,604 | 72,917 | 126,476,458 | 26.34% | 0.06% |
7 | เกาหลีใต้ | 30,605,187 | 34,081 | 51,269,183 | 59.70% | 0.07% |
8 | อิตาลี | 25,603,510 | 188,322 | 60,461,828 | 42.35% | 0.31% |
9 | อังกฤษ | 24,629,922 | 220,721 | 67,886,004 | 36.28% | 0.33% |
10 | รัสเซีย | 22,063,473 | 388,440 | 145,934,460 | 15.12% | 0.27% |
11 | ตุรกี | 17,042,722 | 101,492 | 84,339,067 | 20.21% | 0.12% |
12 | สเปน | 13,770,429 | 119,479 | 46,754,783 | 29.45% | 0.26% |
13 | เวียดนาม | 11,526,994 | 43,186 | 97,338,583 | 11.84% | 0.04% |
14 | ออสเตรเลีย | 11,385,534 | 19,459 | 25,459,700 | 44.72% | 0.08% |
15 | อาร์เจนตินา | 10,044,957 | 130,472 | 45,195,777 | 22.23% | 0.29% |
16 | ไต้หวัน | 9,970,937 | 17,672 | 23,816,775 | 41.87% | 0.07% |
17 | เนเธอร์แลนด์ | 8,712,835 | 23,707 | 17,134,873 | 50.85% | 0.14% |
18 | อิหร่าน | 7,571,996 | 144,922 | 83,992,953 | 9.02% | 0.17% |
19 | เม็กซิโก | 7,479,635 | 333,170 | 127,792,286 | 5.85% | 0.26% |
20 | อินโดนีเซีย | 6,737,918 | 160,937 | 273,523,621 | 2.46% | 0.06% |
21 | โปแลนด์ | 6,441,501 | 118,989 | 37,846,605 | 17.02% | 0.31% |
22 | โคลอมเบีย | 6,359,093 | 142,339 | 50,882,884 | 12.50% | 0.28% |
23 | ออสเตรีย | 5,955,860 | 21,949 | 9,006,400 | 66.13% | 0.24% |
24 | ยูเครน | 5,711,818 | 119,281 | 43,733,759 | 13.06% | 0.27% |
25 | โปรตุเกส | 5,570,473 | 26,266 | 10,196,707 | 54.63% | 0.26% |
26 | กรีซ | 5,548,487 | 34,779 | 10,423,056 | 53.23% | 0.33% |
27 | ชิลี | 5,188,380 | 64,254 | 19,116,209 | 27.14% | 0.34% |
28 | มาเลเซีย | 5,044,439 | 36,967 | 32,365,998 | 15.59% | 0.11% |
29 | จีน | 4,903,524 | 101,055 | 1,404,676,330 | 0.35% | 0.01% |
30 | อิสราเอล | 4,803,164 | 12,325 | 8,655,541 | 55.49% | 0.14% |
31 | ไทย | 4,728,182 | 33,918 | 69,799,978 | 6.77% | 0.05% |
32 | เบลเยียม | 4,727,795 | 33,775 | 11,589,616 | 40.79% | 0.29% |
33 | เช็กเกีย | 4,617,114 | 42,488 | 10,708,982 | 43.11% | 0.40% |
34 | แคนาดา | 4,613,054 | 51,634 | 37,855,702 | 12.19% | 0.14% |
35 | เปรู | 4,487,553 | 219,539 | 32,971,846 | 13.61% | 0.67% |
36 | สวิตเซอร์แลนด์ | 4,413,911 | 14,209 | 8,654,618 | 51.00% | 0.16% |
37 | ฟิลิปปินส์ | 4,077,302 | 66,176 | 109,581,085 | 3.72% | 0.06% |
38 | แอฟริกาใต้ | 4,066,641 | 102,595 | 59,308,690 | 6.86% | 0.17% |
39 | เดนมาร์ก | 3,450,897 | 8,341 | 5,792,203 | 59.58% | 0.14% |
40 | โรมาเนีย | 3,346,046 | 67,736 | 19,237,682 | 17.39% | 0.35% |
41 | สวีเดน | 2,698,535 | 23,731 | 10,099,270 | 26.72% | 0.23% |
42 | สโลวาเกีย | 2,667,289 | 21,033 | 5,459,643 | 48.85% | 0.39% |
43 | เซอร์เบีย | 2,499,269 | 17,875 | 8,737,370 | 28.60% | 0.20% |
44 | อิรัก | 2,465,545 | 25,375 | 40,222,503 | 6.13% | 0.06% |
45 | นิวซีแลนด์ | 2,236,113 | 2,550 | 4,822,233 | 46.37% | 0.05% |
46 | สิงคโปร์ | 2,235,294 | 1,722 | 5,850,343 | 38.21% | 0.03% |
47 | ฮังการี | 2,196,804 | 48,762 | 9,660,350 | 22.74% | 0.50% |
48 | บังคลาเทศ | 2,037,871 | 29,445 | 164,689,383 | 1.24% | 0.02% |
49 | จอร์เจีย | 1,827,537 | 16,971 | 3,989,175 | 45.81% | 0.43% |
50 | จอร์แดน | 1,746,997 | 14,122 | 10,203,140 | 17.12% | 0.14% |
51 | ไอร์แลนด์ | 1,704,502 | 8,708 | 4,937,796 | 34.52% | 0.18% |
52 | ปากีสถาน | 1,577,338 | 30,644 | 220,892,331 | 0.71% | 0.01% |
53 | คาซัคสถาน | 1,498,668 | 19,071 | 18,776,707 | 7.98% | 0.10% |
54 | นอร์เวย์ | 1,479,453 | 5,213 | 5,421,242 | 27.29% | 0.10% |
55 | ฟินแลนด์ | 1,462,976 | 8,936 | 5,540,718 | 26.40% | 0.16% |
56 | สโลวีเนีย | 1,331,196 | 7,077 | 2,078,932 | 64.03% | 0.34% |
57 | ลิทัวเนีย | 1,307,448 | 9,596 | 2,722,291 | 48.03% | 0.35% |
58 | บัลแกเรีย | 1,297,451 | 38,225 | 6,948,445 | 18.67% | 0.55% |
59 | โมร็อกโก | 1,272,490 | 16,296 | 36,910,558 | 3.45% | 0.04% |
60 | โครเอเชีย | 1,269,326 | 17,987 | 4,105,268 | 30.92% | 0.44% |
61 | กัวเตมาลา | 1,238,049 | 20,182 | 17,915,567 | 6.91% | 0.11% |
62 | เลบานอน | 1,232,649 | 10,840 | 6,825,442 | 18.06% | 0.16% |
63 | คอสตาริกา | 1,209,725 | 9,245 | 5,094,114 | 23.75% | 0.18% |
64 | โบลิเวีย | 1,194,187 | 22,365 | 11,673,029 | 10.23% | 0.19% |
65 | ตูนิเซีย | 1,151,126 | 29,341 | 11,818,618 | 9.74% | 0.25% |
66 | คิวบา | 1,112,637 | 8,530 | 11,326,616 | 9.82% | 0.08% |
67 | เอกวาดอร์ | 1,057,121 | 36,014 | 17,643,060 | 5.99% | 0.20% |
68 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,053,068 | 2,349 | 9,890,400 | 10.65% | 0.02% |
69 | อุรุกวัย | 1,034,303 | 7,617 | 3,473,727 | 29.78% | 0.22% |
70 | ปานามา | 1,031,731 | 8,609 | 4,314,768 | 23.91% | 0.20% |
71 | มองโกเลีย | 1,007,900 | 2,136 | 3,278,292 | 30.74% | 0.07% |
72 | เนปาล | 1,001,150 | 12,020 | 29,136,808 | 3.44% | 0.04% |
73 | เบลารุส | 994,037 | 7,118 | 9,449,321 | 10.52% | 0.08% |
74 | ลัตเวีย | 976,228 | 6,269 | 1,886,202 | 51.76% | 0.33% |
75 | ซาอุดิอาราเบีย | 830,044 | 9,618 | 34,813,867 | 2.38% | 0.03% |
76 | อาเซอร์ไบจาน | 828,819 | 10,138 | 10,139,175 | 8.17% | 0.10% |
77 | ประเทศปารากวัย | 808,401 | 19,878 | 7,132,530 | 11.33% | 0.28% |
78 | บาห์เรน | 710,306 | 1,553 | 1,701,583 | 41.74% | 0.09% |
79 | เวสต์แบงก์และกาซา | 703,228 | 5,708 | 5,101,416 | 13.78% | 0.11% |
80 | ศรีลังกา | 672,037 | 16,830 | 21,413,250 | 3.14% | 0.08% |
81 | คูเวต | 663,860 | 2,570 | 4,270,563 | 15.55% | 0.06% |
82 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 660,790 | 4,384 | 10,847,904 | 6.09% | 0.04% |
83 | ไซปรัส | 650,685 | 1,330 | 1,207,361 | 53.89% | 0.11% |
84 | พม่า | 633,949 | 19,490 | 54,409,794 | 1.17% | 0.04% |
85 | เอสโตเนีย | 615,433 | 2,946 | 1,326,539 | 46.39% | 0.22% |
86 | มอลโดวา | 611,140 | 12,003 | 4,033,963 | 15.15% | 0.30% |
87 | เวเนซุเอลา | 552,157 | 5,854 | 28,435,943 | 1.94% | 0.02% |
88 | อียิปต์ | 515,759 | 24,812 | 102,334,403 | 0.50% | 0.02% |
89 | ลิเบีย | 507,187 | 6,437 | 6,871,287 | 7.38% | 0.09% |
90 | เอธิโอเปีย | 500,102 | 7,572 | 114,963,583 | 0.44% | 0.01% |
91 | กาตาร์ | 494,982 | 688 | 2,881,060 | 17.18% | 0.02% |
92 | ฮอนดูรัส | 472,250 | 11,111 | 9,904,608 | 4.77% | 0.11% |
93 | อาร์เมเนีย | 447,308 | 8,727 | 2,963,234 | 15.10% | 0.29% |
94 | บอสเนียและเฮอร์เซโก | 401,729 | 16,280 | 3,280,815 | 12.24% | 0.50% |
95 | โอมาน | 399,449 | 4,628 | 5,106,622 | 7.82% | 0.09% |
96 | มาซิโดเนียเหนือ | 346,852 | 9,662 | 2,083,380 | 16.65% | 0.46% |
97 | แซมเบีย | 343,135 | 4,057 | 18,383,956 | 1.87% | 0.02% |
98 | เคนยา | 342,937 | 5,688 | 53,771,300 | 0.64% | 0.01% |
99 | แอลเบเนีย | 334,443 | 3,598 | 2,877,800 | 11.62% | 0.13% |
100 | บอตสวานา | 329,758 | 2,801 | 2,351,625 | 14.02% | 0.12% |
101 | ลักเซมเบิร์ก | 317,367 | 1,220 | 625,976 | 50.70% | 0.19% |
102 | มอริเชียส | 296,042 | 1,044 | 1,271,767 | 23.28% | 0.08% |
103 | มอนเตเนโกร | 288,752 | 2,808 | 628,062 | 45.98% | 0.45% |
104 | บรูไน | 279,661 | 225 | 437,483 | 63.92% | 0.05% |
105 | โคโซโว | 273,291 | 3,211 | 1,810,366 | 15.10% | 0.18% |
106 | แอลจีเรีย | 271,494 | 6,881 | 43,851,043 | 0.62% | 0.02% |
107 | ไนจีเรีย | 266,598 | 3,155 | 206,139,587 | 0.13% | 0.00% |
108 | ซิมบับเว | 264,276 | 5,671 | 14,862,927 | 1.78% | 0.04% |
109 | อุซเบกิสถาน | 251,247 | 1,637 | 33,469,199 | 0.75% | 0.00% |
110 | โมซัมบิก | 233,214 | 2,242 | 31,255,435 | 0.75% | 0.01% |
111 | ลาว | 218,023 | 758 | 7,275,556 | 3.00% | 0.01% |
112 | อัฟกานิสถาน | 209,451 | 7,896 | 38,928,341 | 0.54% | 0.02% |
113 | ไอซ์แลนด์ | 209,137 | 263 | 341,250 | 61.29% | 0.08% |
114 | คีร์กีซสถาน | 206,708 | 2,991 | 6,524,191 | 3.17% | 0.05% |
115 | เอลซัลวาดอร์ | 201,785 | 4,230 | 6,486,201 | 3.11% | 0.07% |
116 | ตรินิแดดและโตเบโก | 189,918 | 4,355 | 1,399,491 | 13.57% | 0.31% |
117 | มัลดีฟส์ | 185,738 | 311 | 540,542 | 34.36% | 0.06% |
118 | กานา | 171,229 | 1,462 | 31,072,945 | 0.55% | 0.00% |
119 | นามิเบีย | 171,156 | 4,090 | 2,540,916 | 6.74% | 0.16% |
120 | ยูกันดา | 170,544 | 3,630 | 45,741,000 | 0.37% | 0.01% |
121 | จาไมก้า | 154,287 | 3,511 | 2,961,161 | 5.21% | 0.12% |
122 | กัมพูชา | 138,719 | 3,056 | 16,718,971 | 0.83% | 0.02% |
123 | รวันดา | 133,194 | 1,468 | 12,952,209 | 1.03% | 0.01% |
124 | แคเมอรูน | 124,392 | 1,965 | 26,545,864 | 0.47% | 0.01% |
125 | มอลตา | 117,610 | 828 | 441,539 | 26.64% | 0.19% |
126 | บาร์เบโดส | 106,645 | 575 | 287,371 | 37.11% | 0.20% |
127 | แองโกลา | 105,288 | 1,933 | 32,866,268 | 0.32% | 0.01% |
128 | คองโก (กินชาซา) | 95,749 | 1,464 | 89,561,404 | 0.11% | 0.00% |
129 | เซเนกัล | 88,926 | 1,971 | 16,743,930 | 0.53% | 0.01% |
130 | มาลาวี | 88,707 | 2,686 | 19,129,955 | 0.46% | 0.01% |
131 | โกตดิวัวร์ | 88,255 | 834 | 26,378,275 | 0.33% | 0.00% |
132 | ซูรินาเม | 82,467 | 1,404 | 586,634 | 14.06% | 0.24% |
133 | เอสวาตินี | 74,267 | 1,425 | 1,160,164 | 6.40% | 0.12% |
134 | กายอานา | 73,075 | 1,298 | 786,559 | 9.29% | 0.17% |
135 | เบลีซ | 70,757 | 688 | 397,621 | 17.80% | 0.17% |
136 | ฟิจิ | 68,897 | 883 | 896,444 | 7.69% | 0.10% |
137 | มาดากัสการ์ | 67,889 | 1,423 | 27,691,019 | 0.25% | 0.01% |
138 | ซูดาน | 63,829 | 5,017 | 43,849,269 | 0.15% | 0.01% |
139 | มอริเตเนีย | 63,668 | 997 | 4,649,660 | 1.37% | 0.02% |
140 | เคปเวิร์ด | 63,244 | 413 | 555,988 | 11.38% | 0.07% |
141 | ภูฏาน | 62,627 | 21 | 771,612 | 8.12% | 0.00% |
142 | ซีเรีย | 57,467 | 3,164 | 17,500,657 | 0.33% | 0.02% |
143 | บุรุนดี | 53,631 | 38 | 11,890,781 | 0.45% | 0.00% |
144 | เซเชลส์ | 50,665 | 172 | 98,340 | 51.52% | 0.17% |
145 | กาบอง | 48,981 | 306 | 2,225,728 | 2.20% | 0.01% |
146 | อันดอร์รา | 47,890 | 165 | 77,265 | 61.98% | 0.21% |
147 | ปาปัวนิวกินี | 46,825 | 670 | 8,947,027 | 0.52% | 0.01% |
148 | แทนซาเนีย | 42,906 | 846 | 59,734,213 | 0.07% | 0.00% |
149 | โตโก | 39,396 | 290 | 8,278,737 | 0.48% | 0.00% |
150 | กินี | 38,267 | 467 | 13,132,792 | 0.29% | 0.00% |
151 | บาฮามาส | 37,491 | 833 | 393,248 | 9.53% | 0.21% |
152 | เลโซโท | 34,790 | 723 | 2,142,252 | 1.62% | 0.03% |
153 | เฮติ | 34,202 | 860 | 11,402,533 | 0.30% | 0.01% |
154 | มาลี | 33,061 | 743 | 20,250,834 | 0.16% | 0.00% |
155 | เซนต์ลูเซีย | 30,004 | 409 | 183,629 | 16.34% | 0.22% |
156 | เบนิน | 27,999 | 163 | 12,123,198 | 0.23% | 0.00% |
157 | โซมาเลีย | 27,324 | 1,361 | 15,893,219 | 0.17% | 0.01% |
158 | คองโก (บราซซาวิล) | 25,087 | 388 | 5,518,092 | 0.45% | 0.01% |
159 | หมู่เกาะโซโลมอน | 24,575 | 153 | 652,858 | 3.76% | 0.02% |
160 | ไมโครนีเซีย | 23,948 | 61 | 113,815 | 21.04% | 0.05% |
161 | ซานมารีโน | 23,616 | 122 | 33,938 | 69.59% | 0.36% |
162 | ติมอร์-เลสเต | 23,419 | 138 | 1,318,442 | 1.78% | 0.01% |
163 | บูร์กินาฟาโซ | 22,056 | 396 | 20,903,278 | 0.11% | 0.00% |
164 | ลิกเตนสไตน์ | 21,432 | 89 | 38,137 | 56.20% | 0.23% |
165 | เกรเนดา | 19,680 | 238 | 112,519 | 17.49% | 0.21% |
166 | ซูดานใต้ | 18,368 | 138 | 11,193,729 | 0.16% | 0.00% |
167 | ทาจิกิสถาน | 17,786 | 125 | 9,537,642 | 0.19% | 0.00% |
168 | อิเควทอเรียลกินี | 17,229 | 183 | 1,402,985 | 1.23% | 0.01% |
169 | ซามัว | 16,607 | 29 | 196,130 | 8.47% | 0.01% |
170 | โมนาโก | 16,121 | 67 | 39,244 | 41.08% | 0.17% |
171 | โดมินิกา | 15,760 | 74 | 71,991 | 21.89% | 0.10% |
172 | จิบูตี | 15,690 | 189 | 988,002 | 1.59% | 0.02% |
173 | นิการากัว | 15,655 | 245 | 6,624,554 | 0.24% | 0.00% |
174 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 15,649 | 17 | 58,413 | 26.79% | 0.03% |
175 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 15,368 | 113 | 4,829,764 | 0.32% | 0.00% |
176 | แกมเบีย | 12,598 | 372 | 2,416,664 | 0.52% | 0.02% |
177 | วานูอาตู | 12,014 | 14 | 292,680 | 4.10% | 0.00% |
178 | เยเมน | 11,945 | 2,159 | 29,825,968 | 0.04% | 0.01% |
179 | เอริเทรีย | 10,189 | 103 | 3,546,427 | 0.29% | 0.00% |
180 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 9,589 | 123 | 110,947 | 8.64% | 0.11% |
181 | ไนเจอร์ | 9,508 | 315 | 24,206,636 | 0.04% | 0.00% |
182 | แอนติกาและบาร์บูดา | 9,106 | 146 | 97,928 | 9.30% | 0.15% |
183 | คอโมโรส | 9,008 | 161 | 869,595 | 1.04% | 0.02% |
184 | กินี-บิสเซา | 8,960 | 176 | 1,967,998 | 0.46% | 0.01% |
185 | ไลบีเรีย | 8,090 | 295 | 5,057,677 | 0.16% | 0.01% |
186 | เซียร์ราลีโอน | 7,760 | 126 | 7,976,985 | 0.10% | 0.00% |
187 | ชาด | 7,679 | 194 | 16,425,859 | 0.05% | 0.00% |
188 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 6,597 | 47 | 53,192 | 12.40% | 0.09% |
189 | เซาตูเมและปรินซิปี | 6,281 | 77 | 219,161 | 2.87% | 0.04% |
190 | ปาเลา | 5,991 | 9 | 18,008 | 33.27% | 0.05% |
191 | คิริบาส | 5,014 | 18 | 117,606 | 4.26% | 0.02% |
192 | ดูศักดิ์สิทธิ์ | 29 | 0 | 809 | 3.58% | 0.00% |
193 | ซาฮาร่าตะวันตก | 0 | 0 | 597,330 | 0.00% | 0.00% |
โรคโควิด-19 คืออะไร
โควิด-19 (COVID-19) เกิดจากไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ที่มีชื่อเรียกว่า SARS-CoV-2 ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวที่รุนแรง เช่น โรคหัวใจหรือปอดหรือโรคเบาหวานมีแนวโน้มว่าจะมีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการเจ็บป่วยของโควิด-19
อาการของโควิด-19
อาการของโรคอาจปรากฏขึ้น 2-14 วันหลังจากสัมผัสกับไวรัส ผู้ที่มีอาการเหล่านี้อาจมีโควิด-19:
- ไข้หรือหนาวสั่น
- ไอ
- หายใจถี่หรือหายใจลำบาก
- ความเหนื่อยล้า
- ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือร่างกาย
- ปวดหัว
- การสูญเสียรสชาติหรือกลิ่นใหม่
- เจ็บคอ
- ความแออัดหรือน้ำมูกไหล
- คลื่นไส้หรืออาเจียน
- ท้องร่วง
สังเกตสัญญาณเตือนฉุกเฉินสำหรับโควิด-19 หากคุณพบเห็นคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวแสดงอาการเหล่านี้ ให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที:
- หายใจลำบาก
- อาการปวดหรือแรงกดที่หน้าอกอย่างต่อเนื่อง
- ความสับสนใหม่
- ไม่สามารถปลุกหรือตื่นตัวได้
- ผิวริมฝีปากหรือเล็บสีซีดเทาหรือน้ำเงินขึ้นอยู่กับโทนสีผิว
วิธีป้องกันโควิด-19
วิธีป้องกันความเจ็บป่วยที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อไวรัสนี้ เรียนรู้ว่าโควิด-19 แพร่กระจายอย่างไรและฝึกฝนการกระทำเหล่านี้เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้
เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19:
- รับวัคซีนโควิด-19 เมื่อพร้อมให้บริการ
- สวมหน้ากากเพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่นและหยุดการแพร่ระบาดของโควิด-19
- อยู่ห่างจากคนอื่นที่ไม่ได้อยู่กับคุณอย่างน้อย 6 ฟุต (ประมาณ 2 แขน)
- หลีกเลี่ยงฝูงชนและพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ยิ่งคุณติดต่อกับผู้คนมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งมีโอกาสสัมผัสกับโควิด-19 มากขึ้นเท่านั้น
- ทำความสะอาดมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำเป็นเวลา 20 วินาทีหรือเจลทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60%
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วย
- ใช้ทิชชู่ซับไอหรือจามจากนั้นทิ้งทิชชู่ในถังขยะ
- ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อวัตถุและพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆทุกวัน
- ตรวจสอบสุขภาพของคุณทุกวัน
เกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลสถิติ COVID-19 ในหน้านี้มาจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระบบ (CSSE) ที่มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) ซึ่งได้รวบรวบรวมรายงานข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 มาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (ECDC) เป็นต้น