แปลง NEO (NEO) เป็น Mauritanian Ouguiya (MRU)
ตัวแปลงสกุลเงิน NEO (NEO) เป็น Mauritanian Ouguiya (MRU) ป้อนจำนวนเงินของคุณใน NEO เพื่อแปลงเป็น MRU
1 NEO (NEO) เท่ากับกี่ Mauritanian Ouguiya (MRU)
1 NEO = 93.0855 MRU
1 NEO เท่ากับ 93.0855 Mauritanian Ouguiya
1 NEO = 93.0855 MRU
1 MRU = 0.01074280 NEO
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง NEO ถึง Mauritanian Ouguiya
อัปเดตล่าสุด: 2026-06-16 18:40 UTC
NEO เป็น MRU สถิติ
| ล่าสุด 7 วัน | ล่าสุด 30 วัน | |
|---|---|---|
| สูงสุด | 99.5117 | 118.76 |
| ต่ำสุด | 88.0173 | 88.0173 |
| ค่าเฉลี่ย | 94.4071 | 104.58 |
| ความผันผวน | 3.69 | 9.09 |
NEO เป็น MRU ประวัติอัตราแลกเปลี่ยน
| วันที่ UTC | อัตราแลกเปลี่ยน | การเปลี่ยนแปลง [?] |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 93.0855 | -6.46% |
| 2026-06-15 | 99.5117 | +1.33% |
| 2026-06-14 | 98.1889 | +3.35% |
| 2026-06-13 | 94.8972 | +7.25% |
| 2026-06-12 | 88.0173 | -5.50% |
| 2026-06-11 | 93.1414 | -0.92% |
| 2026-06-10 | 94.0075 | +2.35% |
| 2026-06-09 | 91.7986 | +0.45% |
| 2026-06-08 | 91.3879 | -0.75% |
| 2026-06-07 | 92.0799 | -8.00% |
แปลง NEO เป็น Mauritanian Ouguiya
| NEO (NEO) | Mauritanian Ouguiya (MRU) |
|---|---|
| 1 NEO | 93.0855 MRU |
| 2 NEO | 186.17 MRU |
| 5 NEO | 465.42 MRU |
| 10 NEO | 930.85 MRU |
| 20 NEO | 1,861.71 MRU |
| 50 NEO | 4,654.27 MRU |
| 100 NEO | 9,308.55 MRU |
| 500 NEO | 46,542.75 MRU |
| 1000 NEO | 93,085.51 MRU |
| 5000 NEO | 465,427.59 MRU |
| 10000 NEO | 930,855.19 MRU |
| 50000 NEO | 4,654,275.99 MRU |
แปลง Mauritanian Ouguiya เป็น NEO
| Mauritanian Ouguiya (MRU) | NEO (NEO) |
|---|---|
| 1 MRU | 0.01074280 NEO |
| 2 MRU | 0.02148561 NEO |
| 5 MRU | 0.05371404 NEO |
| 10 MRU | 0.107428 NEO |
| 20 MRU | 0.214856 NEO |
| 50 MRU | 0.537140 NEO |
| 100 MRU | 1.0742 NEO |
| 500 MRU | 5.3714 NEO |
| 1000 MRU | 10.7428 NEO |
| 5000 MRU | 53.7140 NEO |
| 10000 MRU | 107.42 NEO |
| 50000 MRU | 537.14 NEO |
แปลง NEO เป็น Mauritanian Ouguiya ตารางแผนภูมิ
ปรับแต่งตารางแผนภูมิการแปลงตามวิธีที่คุณต้องการดูโดยการปรับค่าเริ่มต้นและเพิ่มค่าในแบบฟอร์มด้านล่าง
| NEO (NEO) | Mauritanian Ouguiya (MRU) |
|---|---|
| 1 NEO | 93.0855 MRU |
| 2 NEO | 186.17 MRU |
| 3 NEO | 279.25 MRU |
| 4 NEO | 372.34 MRU |
| 5 NEO | 465.42 MRU |
| 6 NEO | 558.51 MRU |
| 7 NEO | 651.59 MRU |
| 8 NEO | 744.68 MRU |
| 9 NEO | 837.76 MRU |
| 10 NEO | 930.85 MRU |
| 11 NEO | 1,023.94 MRU |
| 12 NEO | 1,117.02 MRU |
| 13 NEO | 1,210.11 MRU |
| 14 NEO | 1,303.19 MRU |
| 15 NEO | 1,396.28 MRU |
| 16 NEO | 1,489.36 MRU |
| 17 NEO | 1,582.45 MRU |
| 18 NEO | 1,675.53 MRU |
| 19 NEO | 1,768.62 MRU |
| 20 NEO | 1,861.71 MRU |