โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ
โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ หรือคำนวณสินเชื่อรถยนต์ เป็นโปรแกรมคำนวณความสามารถในการผ่อนรถยนต์ที่จะบอกคุณว่าคุณต้องผ่อนเดือนละเท่าไร เพียงแค่กรอกข้อมูลและคลิกที่ปุ่ม คำนวณ เพื่อเริ่มต้น
ผลลัพธ์การคำนวณ
ยอดผ่อนต่อเดือน 15,094 บาท
ราคารถยนต์ 1,200,000 บาท
เงินดาวน์ 360,000 บาท หรือ 30%
ยอดเงินที่กู้ 840,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน
ดอกเบี้ยทั้งหมด 65,622 บาท
เงินต้นรวมดอกเบี้ย 905,622 บาท
ตารางผ่อนชำระในแต่ละเดือน
นี่เป็นตารางแสดงการผ่อนชำระในแต่ละเดือนสำหรับสินเชื่อรถยนต์ของคุณทั้ง 60 เดือนที่จะแสดงให้เห็นว่ายอดเงินที่จ่ายไปแต่ละเดือนนั้นประกอบไปด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่ โดยระยะเวลากู้ที่ยาวนานหมายถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมากขึ้น
เดือนที่ | ยอดตั้งต้น | ยอดที่จ่าย | ดอกเบี้ยที่จ่าย | เงินต้นที่จ่าย | ยอดคงเหลือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 840,000 | 15,094 | 2,100 | 12,994 | 827,006 |
2 | 827,006 | 15,094 | 2,068 | 13,026 | 813,980 |
3 | 813,980 | 15,094 | 2,035 | 13,059 | 800,921 |
4 | 800,921 | 15,094 | 2,002 | 13,091 | 787,830 |
5 | 787,830 | 15,094 | 1,970 | 13,124 | 774,706 |
6 | 774,706 | 15,094 | 1,937 | 13,157 | 761,549 |
7 | 761,549 | 15,094 | 1,904 | 13,190 | 748,359 |
8 | 748,359 | 15,094 | 1,871 | 13,223 | 735,136 |
9 | 735,136 | 15,094 | 1,838 | 13,256 | 721,880 |
10 | 721,880 | 15,094 | 1,805 | 13,289 | 708,591 |
11 | 708,591 | 15,094 | 1,771 | 13,322 | 695,269 |
12 | 695,269 | 15,094 | 1,738 | 13,356 | 681,914 |
13 | 681,914 | 15,094 | 1,705 | 13,389 | 668,525 |
14 | 668,525 | 15,094 | 1,671 | 13,422 | 655,102 |
15 | 655,102 | 15,094 | 1,638 | 13,456 | 641,646 |
16 | 641,646 | 15,094 | 1,604 | 13,490 | 628,157 |
17 | 628,157 | 15,094 | 1,570 | 13,523 | 614,634 |
18 | 614,634 | 15,094 | 1,537 | 13,557 | 601,076 |
19 | 601,076 | 15,094 | 1,503 | 13,591 | 587,485 |
20 | 587,485 | 15,094 | 1,469 | 13,625 | 573,860 |
21 | 573,860 | 15,094 | 1,435 | 13,659 | 560,201 |
22 | 560,201 | 15,094 | 1,401 | 13,693 | 546,508 |
23 | 546,508 | 15,094 | 1,366 | 13,727 | 532,781 |
24 | 532,781 | 15,094 | 1,332 | 13,762 | 519,019 |
25 | 519,019 | 15,094 | 1,298 | 13,796 | 505,223 |
26 | 505,223 | 15,094 | 1,263 | 13,831 | 491,392 |
27 | 491,392 | 15,094 | 1,228 | 13,865 | 477,527 |
28 | 477,527 | 15,094 | 1,194 | 13,900 | 463,627 |
29 | 463,627 | 15,094 | 1,159 | 13,935 | 449,692 |
30 | 449,692 | 15,094 | 1,124 | 13,969 | 435,723 |
31 | 435,723 | 15,094 | 1,089 | 14,004 | 421,719 |
32 | 421,719 | 15,094 | 1,054 | 14,039 | 407,679 |
33 | 407,679 | 15,094 | 1,019 | 14,075 | 393,605 |
34 | 393,605 | 15,094 | 984 | 14,110 | 379,495 |
35 | 379,495 | 15,094 | 949 | 14,145 | 365,350 |
36 | 365,350 | 15,094 | 913 | 14,180 | 351,170 |
37 | 351,170 | 15,094 | 878 | 14,216 | 336,954 |
38 | 336,954 | 15,094 | 842 | 14,251 | 322,703 |
39 | 322,703 | 15,094 | 807 | 14,287 | 308,416 |
40 | 308,416 | 15,094 | 771 | 14,323 | 294,093 |
41 | 294,093 | 15,094 | 735 | 14,358 | 279,735 |
42 | 279,735 | 15,094 | 699 | 14,394 | 265,340 |
43 | 265,340 | 15,094 | 663 | 14,430 | 250,910 |
44 | 250,910 | 15,094 | 627 | 14,466 | 236,443 |
45 | 236,443 | 15,094 | 591 | 14,503 | 221,941 |
46 | 221,941 | 15,094 | 555 | 14,539 | 207,402 |
47 | 207,402 | 15,094 | 519 | 14,575 | 192,827 |
48 | 192,827 | 15,094 | 482 | 14,612 | 178,215 |
49 | 178,215 | 15,094 | 446 | 14,648 | 163,567 |
50 | 163,567 | 15,094 | 409 | 14,685 | 148,882 |
51 | 148,882 | 15,094 | 372 | 14,721 | 134,161 |
52 | 134,161 | 15,094 | 335 | 14,758 | 119,402 |
53 | 119,402 | 15,094 | 299 | 14,795 | 104,607 |
54 | 104,607 | 15,094 | 262 | 14,832 | 89,775 |
55 | 89,775 | 15,094 | 224 | 14,869 | 74,906 |
56 | 74,906 | 15,094 | 187 | 14,906 | 59,999 |
57 | 59,999 | 15,094 | 150 | 14,944 | 45,056 |
58 | 45,056 | 15,094 | 113 | 14,981 | 30,075 |
59 | 30,075 | 15,094 | 75 | 15,019 | 15,056 |
60 | 15,056 | 15,094 | 38 | 15,056 | 0 |
หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็นค่าโดยประมาณที่มีการตัดเลขทศนิยมออกไปเพื่อให้การแสดงผลอ่านง่ายขึ้น