โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ
โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ หรือคำนวณสินเชื่อรถยนต์ เป็นโปรแกรมคำนวณความสามารถในการผ่อนรถยนต์ที่จะบอกคุณว่าคุณต้องผ่อนเดือนละเท่าไร เพียงแค่กรอกข้อมูลและคลิกที่ปุ่ม คำนวณ เพื่อเริ่มต้น
ผลลัพธ์การคำนวณ
ยอดผ่อนต่อเดือน 10,062 บาท
ราคารถยนต์ 800,000 บาท
เงินดาวน์ 240,000 บาท หรือ 30%
ยอดเงินที่กู้ 560,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน
ดอกเบี้ยทั้งหมด 43,748 บาท
เงินต้นรวมดอกเบี้ย 603,748 บาท
ตารางผ่อนชำระในแต่ละเดือน
นี่เป็นตารางแสดงการผ่อนชำระในแต่ละเดือนสำหรับสินเชื่อรถยนต์ของคุณทั้ง 60 เดือนที่จะแสดงให้เห็นว่ายอดเงินที่จ่ายไปแต่ละเดือนนั้นประกอบไปด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่ โดยระยะเวลากู้ที่ยาวนานหมายถึงดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายมากขึ้น
เดือนที่ | ยอดตั้งต้น | ยอดที่จ่าย | ดอกเบี้ยที่จ่าย | เงินต้นที่จ่าย | ยอดคงเหลือ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 560,000 | 10,062 | 1,400 | 8,662 | 551,338 |
2 | 551,338 | 10,062 | 1,378 | 8,684 | 542,653 |
3 | 542,653 | 10,062 | 1,357 | 8,706 | 533,948 |
4 | 533,948 | 10,062 | 1,335 | 8,728 | 525,220 |
5 | 525,220 | 10,062 | 1,313 | 8,749 | 516,471 |
6 | 516,471 | 10,062 | 1,291 | 8,771 | 507,699 |
7 | 507,699 | 10,062 | 1,269 | 8,793 | 498,906 |
8 | 498,906 | 10,062 | 1,247 | 8,815 | 490,091 |
9 | 490,091 | 10,062 | 1,225 | 8,837 | 481,254 |
10 | 481,254 | 10,062 | 1,203 | 8,859 | 472,394 |
11 | 472,394 | 10,062 | 1,181 | 8,881 | 463,513 |
12 | 463,513 | 10,062 | 1,159 | 8,904 | 454,609 |
13 | 454,609 | 10,062 | 1,137 | 8,926 | 445,683 |
14 | 445,683 | 10,062 | 1,114 | 8,948 | 436,735 |
15 | 436,735 | 10,062 | 1,092 | 8,971 | 427,764 |
16 | 427,764 | 10,062 | 1,069 | 8,993 | 418,771 |
17 | 418,771 | 10,062 | 1,047 | 9,016 | 409,756 |
18 | 409,756 | 10,062 | 1,024 | 9,038 | 400,718 |
19 | 400,718 | 10,062 | 1,002 | 9,061 | 391,657 |
20 | 391,657 | 10,062 | 979 | 9,083 | 382,574 |
21 | 382,574 | 10,062 | 956 | 9,106 | 373,468 |
22 | 373,468 | 10,062 | 934 | 9,129 | 364,339 |
23 | 364,339 | 10,062 | 911 | 9,152 | 355,187 |
24 | 355,187 | 10,062 | 888 | 9,174 | 346,013 |
25 | 346,013 | 10,062 | 865 | 9,197 | 336,815 |
26 | 336,815 | 10,062 | 842 | 9,220 | 327,595 |
27 | 327,595 | 10,062 | 819 | 9,243 | 318,351 |
28 | 318,351 | 10,062 | 796 | 9,267 | 309,085 |
29 | 309,085 | 10,062 | 773 | 9,290 | 299,795 |
30 | 299,795 | 10,062 | 749 | 9,313 | 290,482 |
31 | 290,482 | 10,062 | 726 | 9,336 | 281,146 |
32 | 281,146 | 10,062 | 703 | 9,360 | 271,786 |
33 | 271,786 | 10,062 | 679 | 9,383 | 262,403 |
34 | 262,403 | 10,062 | 656 | 9,406 | 252,997 |
35 | 252,997 | 10,062 | 632 | 9,430 | 243,567 |
36 | 243,567 | 10,062 | 609 | 9,454 | 234,113 |
37 | 234,113 | 10,062 | 585 | 9,477 | 224,636 |
38 | 224,636 | 10,062 | 562 | 9,501 | 215,135 |
39 | 215,135 | 10,062 | 538 | 9,525 | 205,610 |
40 | 205,610 | 10,062 | 514 | 9,548 | 196,062 |
41 | 196,062 | 10,062 | 490 | 9,572 | 186,490 |
42 | 186,490 | 10,062 | 466 | 9,596 | 176,893 |
43 | 176,893 | 10,062 | 442 | 9,620 | 167,273 |
44 | 167,273 | 10,062 | 418 | 9,644 | 157,629 |
45 | 157,629 | 10,062 | 394 | 9,668 | 147,961 |
46 | 147,961 | 10,062 | 370 | 9,693 | 138,268 |
47 | 138,268 | 10,062 | 346 | 9,717 | 128,551 |
48 | 128,551 | 10,062 | 321 | 9,741 | 118,810 |
49 | 118,810 | 10,062 | 297 | 9,765 | 109,045 |
50 | 109,045 | 10,062 | 273 | 9,790 | 99,255 |
51 | 99,255 | 10,062 | 248 | 9,814 | 89,440 |
52 | 89,440 | 10,062 | 224 | 9,839 | 79,602 |
53 | 79,602 | 10,062 | 199 | 9,863 | 69,738 |
54 | 69,738 | 10,062 | 174 | 9,888 | 59,850 |
55 | 59,850 | 10,062 | 150 | 9,913 | 49,937 |
56 | 49,937 | 10,062 | 125 | 9,938 | 40,000 |
57 | 40,000 | 10,062 | 100 | 9,962 | 30,037 |
58 | 30,037 | 10,062 | 75 | 9,987 | 20,050 |
59 | 20,050 | 10,062 | 50 | 10,012 | 10,037 |
60 | 10,037 | 10,062 | 25 | 10,037 | 0 |
หมายเหตุ: ตัวเลขที่แสดงในตารางเป็นค่าโดยประมาณที่มีการตัดเลขทศนิยมออกไปเพื่อให้การแสดงผลอ่านง่ายขึ้น